| Villa 1, Villa 2 | |||
|---|---|---|---|
| Tarifs pour : | 2 personnes | 4 personnes | 6 personnes |
| 28/03 au 02/05 | 320€ | 400€ | 520€ |
| 02/05 au 30/05 | 380€ | 450€ | 540€ |
| 30/05 au 13/06 | 460€ | 540€ | 650€ |
| 13/06 au 27/06 | 580€ | 640€ | 750€ |
| 11/07 au 25/07 | 890€ | 950€ | 1250€ |
| 25/07 au 01/08 | 1100€ | 1300€ | 1450€ |
| 01/08 au 22/08 | 1300€ | 1400€ | 1590€ |
| 22/08 au 29/08 | 1220€ | 1320€ | 1480€ |
| 29/08 au 12/09 | 700€ | 780€ | 890€ |
| 12/09 au 26/09 | 480€ | 520€ | 690€ |
| 26/09 au 07/11 | 380€ | 450€ | 520€ |
Tariffe
Tariffe per il vostro soggiorno nella residenza di La Pinede
Organizza ora il tuo soggiorno nella nostra residenza vacanza a Santa Giulia
| Villa 3, villa 4 | |||
|---|---|---|---|
| Tarifs pour : | 2 personnes | 4 personnes | 6 personnes |
| 28/03 au 02/05 | 300€ | 380€ | 470€ |
| 02/05 au 30/05 | 330€ | 400€ | 490€ |
| 30/05 au 13/06 | 430€ | 500€ | 630€ |
| 13/06 au 27/06 | 510€ | 590€ | 680€ |
| 27/06 au 11/07 | 720€ | 800€ | 890€ |
| 11/07 au 25/07 | 820€ | 900€ | 980€ |
| 25/07 au 01/08 | 1000€ | 1180€ | 1400€ |
| 01/08 au 22/08 | 1180€ | 1280€ | 1540€ |
| 22/08 au 29/08 | 1000€ | 1180€ | 1400€ |
| 29/08 au 12/09 | 650€ | 730€ | 840€ |
| 12/09 au 26/09 | 400€ | 450€ | 620€ |
| 26/09 au 07/11 | 300€ | 380€ | 470€ |
TARIFFE PUBBLICHE
| Villa 5, villa 6 | |||
|---|---|---|---|
| tarif pour : | 2 personnes | 4 personnes | 6 personnes |
| 28/03 au 02/05 | 400€ | 490€ | 560€ |
| 02/05 au 30/05 | 450€ | 525€ | 560€ |
| 30/05 au 13/06 | 550€ | 650€ | 750€ |
| 13/06 au 27/06 | 600€ | 700€ | 780€ |
| 27/06 au 11/07 | 830€ | 900€ | 1000€ |
| 11/07 au 25/07 | 930€ | 995€ | 1350€ |
| 25/07 au 01/08 | 1190€ | 1390€ | 1520€ |
| 01/08 au 22/08 | 1420€ | 1520€ | 1680€ |
| 22/08 au 29/08 | 1300€ | 1400€ | 1520€ |
| 29/08 au 12/09 | 760€ | 840€ | 950€ |
| 12/09 au 26/09 | 500€ | 590€ | 730€ |
| 26/09 au 07/11 | 400€ | 500€ | 600€ |
| Grande villa | |||
|---|---|---|---|
| 4 personnes | 6 personnes | 7/8 personnes | |
| 28/03 au 02/05 | 530€ | 600€ | 700€ |
| 02/05 au 30/05 | 600€ | 680€ | 800€ |
| 30/05 au 13/06 | 690€ | 790€ | 900€ |
| 3/10 au 3/11 574€ 686€ 910€ | 760€ | 880€ | 1000€ |
| 27/06 au 11/07 | 1000€ | 1220€ | 1380€ |
| 11/07 au 25/07 | 1250€ | 1450€ | 1650€ |
| 25/07 au 01/08 | 1580€ | 1820€ | 2000€ |
| 01/08 au 22/08 | 1700€ | 2000€ | 2400€ |
| 22/08 au 29/08 | 1550€ | 1820€ | 1550€ |
| 29/08 au 12/09 | 1150€ | 1290€ | 1420€ |
| 12/09 au 26/09 | 830€ | 900€ | 1100€ |
| 26/09 au 07/11 | 530€ | 600€ | 700€ |
termini e CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
*ogni prenotazione sarà confermata e definitiva solo dopo la ricezione del deposito.
* Versare il 40% alla prenotazione
* Il pagamento tramite assegno, contanti o bonifico bancario. Pagamento con carta di credito e i buoni vacanze non sono accettati.
* Una volta che la prenotazione è fatto in nessun caso l'importo del deposito sarà restituito a voi.
* Saldo il giorno di arrivo.
* Pulizia finale obbligatoria € 60 (con supplemento di 25€ se il corpo molto sporco)
* Tassa di soggiorno pari a 0,75 cts al giorno e per persona,
* Deposito cauzionale di € 800, verrà richiesto all'arrivo e restituito il giorno della partenza, dopo aver dedotto, se necessario, dopo l'ispezione dei costi di degradazione )
* Il conduttore si impegna a garantire il carattere pacifico del noleggio
* Occupazione è strettamente limitato al numero di persone segnalate alla prenotazione. Ogni eccesso può essere rifiutata o a pagamento.
*ANIMALI DOMESTICI NON SONO AMMESSI NEL RESIDENCE ,
*Per tutti gli arrivi dopo le 20 e per garantire la vostra casa nelle migliori condizioni, non impediscono di noi.
*in caso di cancellazione di un mese prima della data prevista dovrà essere regolata a tutti.
*In caso di partenze anticipate, durante il soggiorno, non darà luogo ad alcun rimborso.



